CAMERONIA
 

CAMERONIA

 

Polish boy cadets candidate to Naval school c/o Polish consul

 

From Port Said to Glasgow arriving on 27 January 1945

 

  NAME Age     NAME Age
415 AWDZIEJ  Józef 15 429 PASŁAWSKI  Waclaw 15
416 CHORAZESSKI  Marian 16 430 PAWLICKI  Józef 16
417 CHABER  Marian 14 431 PIOTROWSKI  Andzej 19
418 DROZDOWSKI  Józef 14 432 REJNIAK  Aleksander 16
419 HRYCIUK  Piotr 14 433 SZODTAK  Andzej 16
420 KOSAK  Marian 15 434 SADOWSKI  Janusz 16
421 KLIM  Eugrniusz 15 435 SOSNAL  Józef 15
422 KLECUŃ  Roma 16 436 TURSKI  Albin 14
423 KLIM  Jan 16 437 TITÓW  Jan 15
424 MUDZA  Lucjan 16 438 WALISIEWICZ  Zdzislaw 16
425 MORDAS  Bohdan 16 439 WALISIEWICZ  Longin 17
426 OGONOWSKI  Feliks 16 440 ZAJĄC  Dominir 15
427 OLESZCZOK  Romuhald 14 441 ZAWADA  Mieczysław 15
428 PANASIEWICZ Czeslaw 16      
        Professor HADALA  Henryk  
 

Back

Home